Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 7130 99.96% 3622 50.78% 3508 49.18%
2 KRISTEN 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7133 100% 3624 50.81% 3509 49.19%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Munjungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung